Πίνακας μετατροπής Καζίνο bet365 | |
---|---|
Νόμισμα | Ποσό Πονταρίσματος (£1 ή ισότιμο) |
ARS | 5 |
BGN | 2 |
BRL | 3 |
CAD | 2 |
CHF | 2 |
CNY | 10 |
CZK | 30 |
DKK | 10 |
EUR | 1 |
GBP | 1 |
HUF | 300 |
INR | 70 |
ISK | 100 |
JPY | 200 |
MXN | 20 |
MYR | 5 |
NOK | 10 |
NZD | 2 |
PLN | 5 |
RON | 4 |
SEK | 10 |
THB | 50 |
TWD | 50 |
USD | 2 |
Για να επιστρέψετε στις Προκλήσεις Live Ρουλέτας, κλικ εδώ.